Team Rocket (Kleinveld Voorjaar 2025, 2024-2025)
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | Gm | |
---|---|---|---|---|---|
Bert van den Burg | 10 | 0 | 0 | 8 | 0.80 |
Eileen van Gorp | 8 | 0 | 0 | 6 | 0.75 |
Jauke Jansens | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.75 |
Laura Deben | 10 | 0 | 0 | 8 | 0.80 |
Lisa Davies | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
Milou van Hirtum | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
Niek van Dam | 10 | 0 | 0 | 11 | 1.10 |
Robin Kleine | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.67 |
Tijmen Groot | 7 | 0 | 0 | 8 | 1.14 |
Tjitske Schokker | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
Tomasz Brzana | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 |
Recente uitslagen
Klik op de datum voor meer informatie over de gespeelde wedstrijd.
30-03-2025 | Team Rocket - KwarkPowerrr | 3 - 14 |
30-03-2025 | Blauwe Plekken - Team Rocket | 7 - 5 |
30-03-2025 | Team Rocket - Blueberry Smoothies | 6 - 7 |
30-03-2025 | Plastick Fantastick - Team Rocket | 6 - 4 |
16-03-2025 | Team Rocket - Gênant Gezellig | 7 - 15 |
16-03-2025 | #konminder - Team Rocket | 8 - 6 |
16-03-2025 | Team Rocket - Real Flamingo's | 1 - 3 |
16-02-2025 | KwarkPowerrr - Team Rocket | 5 - 6 |
16-02-2025 | Team Rocket - Jungle-Speed 1 | 8 - 4 |
16-02-2025 | Team Rocket - Los uit de Jungle | 6 - 2 |
Programma
Er zijn geen wedstrijden gepland