UFC Utrecht D1 (Dames, 2024-2025)
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | As | Pt | Gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alieke Nijboer | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 1.63 |
Annemijn Hoogenboom | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 26 | 2.89 |
Evi Wolters | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.88 |
Floor Bomer | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1.50 |
Heleen van der Voort | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.17 |
Iris Brus | 9 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 | 1.33 |
Kaatje Boone | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.57 |
Kiki Spoelstra | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 2.57 |
Lieke Sloof | 9 | 0 | 0 | 19 | 5 | 24 | 2.67 |
Nonne Hodes | 8 | 4 | 0 | 18 | 7 | 25 | 3.13 |
Saskia Borg | 8 | 2 | 0 | 7 | 5 | 12 | 1.50 |
Susan van Doorn | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tes Harmsen | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.63 |
Tjitske Schokker | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0.78 |
Recente uitslagen
Klik op de datum voor meer informatie over de gespeelde wedstrijd.
08-02-2025 | UFC Utrecht D1 - HSK Agents D1 | 4 - 1 |
18-01-2025 | UFC Utrecht D1 - U.C. Face Off D1 | 8 - 3 |
11-01-2025 | UFC Utrecht D3 - UFC Utrecht D1 | 0 - 19 |
23-11-2024 | UFC Utrecht D1 - Sonics D1 | 4 - 2 |
16-11-2024 | UFC Utrecht D1 - U.C. Face Off D2 | 20 - 0 |
12-10-2024 | UFC Utrecht D1 - UFC Utrecht D2 | 5 - 2 |
05-10-2024 | UFC Utrecht D1 - Sonics Together Up | 15 - 0 |
21-09-2024 | HSK Agents D1 - UFC Utrecht D1 | 1 - 6 |
14-09-2024 | Blue Falcons D1 - UFC Utrecht D1 | 0 - 12 |
Programma
Klik op de begintijd voor meer informatie over de wedstrijd.
Zaterdag 8 maart 2025 | ||
Locatie: ACLO, Groningen | ||
15:30u | U.C. Face Off D1 - UFC Utrecht D1 | |
Zaterdag 15 maart 2025 | ||
Locatie: Nieuw Welgelegen - Begane grond, Utrecht | ||
12:30u | Sonics D1 - UFC Utrecht D1 | |
Zaterdag 22 maart 2025 | ||
Locatie: Nieuw Welgelegen - Derde verdieping, Utrecht | ||
10:30u | UFC Utrecht D1 - Sonics D1 | |
12:30u | Fluiten + tafelen bij: Sonics H1 - UFC Utrecht H1 | |
Zaterdag 5 april 2025 | ||
Locatie: Sporthal Bajeskwartier, Amsterdam | ||
14:30u | HSK Agents D1 - UFC Utrecht D1 | |
Zaterdag 12 april 2025 | ||
Locatie: Lokatie nog onbekend | ||
00:00u | UFC Utrecht D1 - U.C. Face Off D1 |