UFC Utrecht H3 (Heren, 2024-2025)
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | As | Pt | Gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berend Mintjes | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.57 |
Christian Moll | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.63 |
David van der Sar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jasper Lebbing | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.50 |
Maarten Donders | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.78 |
Otto Jonasse | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 1.33 |
Paul Veldhuijzen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pim Aerts | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.44 |
Riko van Grunsven | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.50 |
Rob van Roekel | 8 | 10 | 0 | 15 | 4 | 19 | 2.38 |
Sjoerd Drijfhout | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0.56 |
Tjibbe van Ommeren | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomasz Brzana | 9 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | 2.78 |
Tomasz Luberda | 9 | 6 | 0 | 12 | 10 | 22 | 2.44 |
Wiebe de Vries | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0.90 |
Recente uitslagen
Klik op de datum voor meer informatie over de gespeelde wedstrijd.
08-02-2025 | UFC Utrecht H3 - Sonics H2 | 7 - 2 |
18-01-2025 | FB Agents H3 - UFC Utrecht H3 | 2 - 5 |
11-01-2025 | UFC Utrecht H3 - Messed Up H2 | 6 - 3 |
14-12-2024 | UFC Utrecht H3 - U.C. Face Off H2 | 4 - 6 |
07-12-2024 | WUV Stick Together H1 - UFC Utrecht H3 | 2 - 7 |
23-11-2024 | UFC Utrecht H3 - UFC Utrecht H4 | 10 - 4 |
16-11-2024 | Hot Flames H3 - UFC Utrecht H3 | 5 - 3 |
12-10-2024 | UFC Utrecht H3 - Messed Up H2 | 3 - 2 |
05-10-2024 | UFC Groningen H2 - UFC Utrecht H3 | 3 - 7 |
21-09-2024 | FB Agents H3 - UFC Utrecht H3 | 4 - 6 |
14-09-2024 | UFC Utrecht H3 - Sonics H2 | 9 - 5 |
Programma
Klik op de begintijd voor meer informatie over de wedstrijd.
Zaterdag 8 maart 2025 | ||
Locatie: Lewenborg, Groningen | ||
12:15u | UFC Groningen H2 - UFC Utrecht H3 | |
Zaterdag 15 maart 2025 | ||
Locatie: Nieuw Welgelegen - Derde verdieping, Utrecht | ||
14:30u | Fluiten + tafelen bij: UFC Utrecht H2 - Blue Falcons H2 | |
16:15u | UFC Utrecht H3 - UFC Utrecht H4 | |
Zaterdag 22 maart 2025 | ||
Locatie: Sporthal De Boog, Nijmegen | ||
10:30u | Hot Flames H3 - UFC Utrecht H3 | |
Zaterdag 5 april 2025 | ||
Locatie: De Bongerd Sportcentrum, Wageningen | ||
12:15u | WUV Stick Together H1 - UFC Utrecht H3 | |
14:00u | Fluiten + tafelen bij: Hot Flames H1 - UFC Utrecht H1 |