UFC Utrecht 1 (Nederlandse Loterij Cup Dames, 2023-2024)
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | As | Pt | Gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alieke Nijboer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Angelina Gomez Berns | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eefje van Gorkom | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Evi Wolters | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
Floor Bomer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
Iris Brus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
Kiki Spoelstra | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
Lieke Sloof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marijn van Grunsven | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
Nina van Mastrigt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nonne Hodes | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
Saskia Borg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Susan van Doorn | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
Tjitske Schokker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Recente uitslagen
Klik op de datum voor meer informatie over de gespeelde wedstrijd.
18-05-2024 | UFC Utrecht 1 - Sonics 1 | 1 - 2 |
16-03-2024 | HSK Agents - UFC Utrecht 1 | 3 - 4 |
18-11-2023 | UFC Utrecht 1 - UFC Utrecht 3 | 5 - 0 |
Programma
Er zijn geen wedstrijden gepland