Het Andere Team (Mixed Najaar 2023, 2023-2024)
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | Gm | |
---|---|---|---|---|---|
Bas de Boer | 10 | 0 | 0 | 11 | 1.10 |
Chris van Heeswijk | 10 | 0 | 0 | 3 | 0.30 |
David van der Sar | 7 | 0 | 0 | 9 | 1.29 |
Jasper Lebbing | 10 | 0 | 0 | 4 | 0.40 |
Mara Klein | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.10 |
Mariska Bomer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Milou van Hirtum | 9 | 0 | 0 | 8 | 0.89 |
Peter Bomer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Recente uitslagen
Klik op de datum voor meer informatie over de gespeelde wedstrijd.
17-12-2023 | UUUUUtrecht United - Het Andere Team | 5 - 4 |
17-12-2023 | Het Andere Team - Stick Together 2 | 2 - 7 |
17-12-2023 | Rainbow Warriors - Het Andere Team | 4 - 4 |
05-11-2023 | Stick Together 3 - Het Andere Team | 4 - 5 |
05-11-2023 | UUUUUtrecht United - Het Andere Team | 7 - 5 |
05-11-2023 | Het Andere Team - Hot Shots 2 | 8 - 4 |
01-10-2023 | Het Andere Team - Hockeytuig | 2 - 5 |
01-10-2023 | Rainbow Warriors - Het Andere Team | 6 - 1 |
01-10-2023 | Stick Together 1 - Het Andere Team | 5 - 3 |
01-10-2023 | Het Andere Team - #konminder | 5 - 15 |
Programma
Er zijn geen wedstrijden gepland