UFC Utrecht 1 (Nederlandse Loterij Cup Heren, 2022-2023)
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | As | Pt | Gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andries Ziani | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aron Piekema | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8.00 |
Gijs Dieleman | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4.00 |
Jacco Bijlsma | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4.00 |
Jeroen Bart | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 5.50 |
Jouk Hogenhuis | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6.00 |
Leonard Widjaja | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
Mikko Niiva | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 5.00 |
Niek Hovius | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7.00 |
Nikki Jansen | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2.00 |
Nino Wolters | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 6.00 |
Sven van der Heide | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4.50 |
Ville Aaltonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yorèl Rozman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
Recente uitslagen
Klik op de datum voor meer informatie over de gespeelde wedstrijd.
28-01-2023 | UFC Utrecht 1 - UFC Utrecht 3 | 33 - 1 |
19-11-2022 | UFC Utrecht 1 - Sonics 1 | 10 - 4 |
Programma
Er zijn geen wedstrijden gepland