UFC Utrecht 2 (Damescompetitie, 2022-2023)
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | As | Pt | Gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline van Weede | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.67 |
Denise Dijkstra | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Floor Bomer | 13 | 0 | 0 | 26 | 5 | 31 | 2.38 |
Heleen van der Voort | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0.62 |
Jauke Jansens | 13 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0.69 |
Laura Deben | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0.89 |
Lucy van Oostveen | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.42 |
Rana Klein | 12 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 1.42 |
Sietske Brouwer | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.38 |
Willemijn Smeets | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.15 |
Yvonne Lucassen | 10 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 1.20 |
Recente uitslagen
Klik op de datum voor meer informatie over de gespeelde wedstrijd.
01-04-2023 | UFC Utrecht 2 - U.C. Face Off 2 | 11 - 1 |
18-03-2023 | UFC Utrecht 2 - Sonics Together | 5 - 2 |
04-03-2023 | UFC Utrecht 3 - UFC Utrecht 2 | 2 - 5 |
21-01-2023 | U.C. Face Off 1 - UFC Utrecht 2 | 3 - 3 |
14-01-2023 | UFC Utrecht 2 - Sonics Together | 5 - 1 |
17-12-2022 | U.C. Face Off 2 - UFC Utrecht 2 | 1 - 9 |
03-12-2022 | UFC Utrecht 2 - UFC Utrecht 3 | 6 - 1 |
26-11-2022 | UFC Utrecht 2 - Blue Falcons | 2 - 5 |
22-10-2022 | UFC Utrecht 2 - U.C. Face Off 1 | 2 - 6 |
15-10-2022 | UFC Utrecht 3 - UFC Utrecht 2 | 2 - 5 |
08-10-2022 | Sonics Together - UFC Utrecht 2 | 1 - 1 |
24-09-2022 | UFC Utrecht 2 - U.C. Face Off 2 | 2 - 1 |
17-09-2022 | Blue Falcons - UFC Utrecht 2 | 1 - 5 |
Programma
Er zijn geen wedstrijden gepland