UFC Utrecht 3 (Herencompetitie, 2022-2023)
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | As | Pt | Gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Martin Berghuis | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jonathan Brugge | 13 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0.69 |
Joost Iwema | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0.78 |
Maarten Donders | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.46 |
Mark Erlings | 13 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.54 |
Niek van Dam | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.46 |
Richard Boon | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0.60 |
Rob van Roekel | 9 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 1.56 |
Robin Kleine | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.14 |
Ruben Hazelhoff Roelfzema | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sander van Egmond | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.67 |
Stefan Oldewarris | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
Tamo van Lochem | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.38 |
Tomas Keprt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2.00 |
Recente uitslagen
Klik op de datum voor meer informatie over de gespeelde wedstrijd.
01-04-2023 | UFC Utrecht 3 - Hot Flames 2 | 4 - 11 |
18-03-2023 | UFC Utrecht 3 - Jungle-Speed | 2 - 3 |
04-03-2023 | UFC Utrecht 3 - UFC Groningen 2 | 4 - 6 |
11-02-2023 | HSK/Utrecht - UFC Utrecht 3 | 7 - 2 |
21-01-2023 | UFC Groningen 1 - UFC Utrecht 3 | 7 - 1 |
14-01-2023 | UFC Utrecht 3 - Messed Up 1 | 2 - 9 |
17-12-2022 | FB Agents 2 - UFC Utrecht 3 | 7 - 1 |
03-12-2022 | UFC Utrecht 3 - HSK/Utrecht | 1 - 9 |
26-11-2022 | Jungle-Speed - UFC Utrecht 3 | 4 - 3 |
22-10-2022 | UFC Utrecht 3 - UFC Groningen 1 | 3 - 8 |
15-10-2022 | Hot Flames 2 - UFC Utrecht 3 | 5 - 1 |
08-10-2022 | UFC Groningen 2 - UFC Utrecht 3 | 5 - 9 |
24-09-2022 | Messed Up 1 - UFC Utrecht 3 | 8 - 3 |
17-09-2022 | UFC Utrecht 3 - FB Agents 2 | 4 - 5 |
Programma
Er zijn geen wedstrijden gepland