UFC Utrecht 3 (Herencompetitie, 2022-2023)
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | As | Pt | Gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan-Martin Berghuis | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jonathan Brugge | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0.80 |
Joost Iwema | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1.17 |
Maarten Donders | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.67 |
Mark Erlings | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.40 |
Niek van Dam | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.56 |
Richard Boon | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.57 |
Rob van Roekel | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1.80 |
Robin Kleine | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
Ruben Hazelhoff Roelfzema | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sander van Egmond | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
Stefan Oldewarris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tamo van Lochem | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.33 |
Tomas Keprt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2.00 |
Recente uitslagen
Klik op de datum voor meer informatie over de gespeelde wedstrijd.
21-01-2023 | UFC Groningen 1 - UFC Utrecht 3 | 7 - 1 |
14-01-2023 | UFC Utrecht 3 - Messed Up | 2 - 9 |
17-12-2022 | FB Agents 2 - UFC Utrecht 3 | 7 - 1 |
03-12-2022 | UFC Utrecht 3 - HSK/Utrecht | 1 - 9 |
26-11-2022 | Jungle-Speed - UFC Utrecht 3 | 4 - 3 |
22-10-2022 | UFC Utrecht 3 - UFC Groningen 1 | 3 - 8 |
15-10-2022 | Hot Flames 2 - UFC Utrecht 3 | 5 - 1 |
08-10-2022 | UFC Groningen 2 - UFC Utrecht 3 | 5 - 9 |
24-09-2022 | Messed Up - UFC Utrecht 3 | 8 - 3 |
17-09-2022 | UFC Utrecht 3 - FB Agents 2 | 4 - 5 |
Programma
Klik op de begintijd voor meer informatie over de wedstrijd.
Zaterdag 11 februari 2023 | ||
Locatie: Nieuw Welgelegen - Derde verdieping, Utrecht | ||
10:30u | HSK/Utrecht - UFC Utrecht 3 | |
12:15u | Fluiten + tafelen bij: UFC Utrecht 1 - Sonics 1 | |
14:30u | Fluiten + tafelen bij: Hot Flames 2 - UFC Groningen 2 |