UFC Utrecht 2 (Herencompetitie, 2022-2023)
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | As | Pt | Gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bart van de Kraats | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
David van der Sar | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.30 |
Eef Custers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Felix van Deelen | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.60 |
Gijs Bomer | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.30 |
Henk Klooster | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.10 |
Jolan Wapstra | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.40 |
Loek Nijhuis | 8 | 14 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1.25 |
Steven Hoogenboom | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
Stijn Chapelle | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
Tijmen Groot | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1.00 |
Tim Wissel | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0.50 |
Recente uitslagen
Klik op de datum voor meer informatie over de gespeelde wedstrijd.
21-01-2023 | Sonics 1 - UFC Utrecht 2 | 4 - 3 |
14-01-2023 | UFC Utrecht 2 - U.C. Face Off 1 | 4 - 6 |
17-12-2022 | UFC Utrecht 2 - UFC Utrecht 1 | 2 - 16 |
03-12-2022 | Hot Flames 1 - UFC Utrecht 2 | 14 - 2 |
26-11-2022 | UFC Utrecht 2 - Sonics 1 | 3 - 4 |
22-10-2022 | U.C. Face Off 1 - UFC Utrecht 2 | 9 - 1 |
15-10-2022 | FB Agents 1 - UFC Utrecht 2 | 13 - 1 |
08-10-2022 | UFC Utrecht 1 - UFC Utrecht 2 | 18 - 2 |
24-09-2022 | UFC Utrecht 2 - Blue Falcons 1 | 5 - 4 |
17-09-2022 | UFC Utrecht 2 - Tilburg Floorball | 2 - 4 |