UFC Utrecht 2 (Herencompetitie, 2022-2023)
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | As | Pt | Gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bart van de Kraats | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
David van der Sar | 15 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.33 |
Eef Custers | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Felix van Deelen | 14 | 4 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0.71 |
Gijs Bomer | 14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0.57 |
Henk Klooster | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.20 |
Jolan Wapstra | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.40 |
Loek Nijhuis | 11 | 18 | 0 | 6 | 7 | 13 | 1.18 |
Steven Hoogenboom | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1.50 |
Stijn Chapelle | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.33 |
Tijmen Groot | 12 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0.92 |
Tim Wissel | 15 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0.47 |
Recente uitslagen
Klik op de datum voor meer informatie over de gespeelde wedstrijd.
20-05-2023 | UFC Utrecht 2 - Messed Up 1 | 7 - 8 |
01-04-2023 | Blue Falcons 1 - UFC Utrecht 2 | 6 - 5 |
18-03-2023 | UFC Utrecht 2 - FB Agents 1 | 1 - 25 |
04-03-2023 | Tilburg Floorball - UFC Utrecht 2 | 8 - 4 |
11-02-2023 | UFC Utrecht 2 - Hot Flames 1 | 2 - 13 |
21-01-2023 | Sonics 1 - UFC Utrecht 2 | 4 - 3 |
14-01-2023 | UFC Utrecht 2 - U.C. Face Off 1 | 4 - 6 |
17-12-2022 | UFC Utrecht 2 - UFC Utrecht 1 | 2 - 16 |
03-12-2022 | Hot Flames 1 - UFC Utrecht 2 | 14 - 2 |
26-11-2022 | UFC Utrecht 2 - Sonics 1 | 3 - 4 |
22-10-2022 | U.C. Face Off 1 - UFC Utrecht 2 | 9 - 1 |
15-10-2022 | FB Agents 1 - UFC Utrecht 2 | 13 - 1 |
08-10-2022 | UFC Utrecht 1 - UFC Utrecht 2 | 18 - 2 |
24-09-2022 | UFC Utrecht 2 - Blue Falcons 1 | 5 - 4 |
17-09-2022 | UFC Utrecht 2 - Tilburg Floorball | 2 - 4 |
Programma
Er zijn geen wedstrijden gepland