Het Ene Team (Mixed Voorjaar 2022, 2021-2022)
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | Gm | |
---|---|---|---|---|---|
Hilde Jongeling | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jasper Mutsaerts | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joey van den Heuvel | 9 | 0 | 0 | 8 | 0.89 |
Judith Witteveen | 9 | 0 | 0 | 2 | 0.22 |
Marian van den Berg | 4 | 0 | 0 | 5 | 1.25 |
Marit Walraven | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mark van Rotterdam | 8 | 0 | 0 | 7 | 0.88 |
Mijke van den Hurk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ralph Horn | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.67 |
Sjors Haanen | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.67 |
Recente uitslagen
Klik op de datum voor meer informatie over de gespeelde wedstrijd.
10-04-2022 | Het Ene Team - The Falconites | 2 - 13 |
10-04-2022 | Het Ene Team - Het Andere Team | 3 - 17 |
10-04-2022 | Floorball Den Bosch - Het Ene Team | 14 - 4 |
20-03-2022 | Het Ene Team - Stick Together 2 | 5 - 10 |
20-03-2022 | The Falconites - Het Ene Team | 4 - 6 |
20-03-2022 | Het Ene Team - Floorball Den Bosch | 4 - 13 |
13-02-2022 | Het Andere Team - Het Ene Team | 15 - 0 |
13-02-2022 | Het Ene Team - The Falconites | 5 - 10 |
13-02-2022 | Het Ene Team - Stick Together 2 | 1 - 5 |
Programma
Er zijn geen wedstrijden gepland