UFC Utrecht 3 (Nederlandse Loterij Cup Heren, 2021-2022)
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | As | Pt | Gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
David van der Sar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gijs Bomer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jolan Wapstra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Maarten Donders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mark Erlings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mitchel Janssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Niek van Dam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Richard Boon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robin Swier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Borst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tamo van Lochem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tim Wissel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomas Keprt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tos Alles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recente uitslagen
Klik op de datum voor meer informatie over de gespeelde wedstrijd.
20-11-2021 | Sonics 1 - UFC Utrecht 3 | 15 - 0 |
Programma
Er zijn geen wedstrijden gepland