UFC Utrecht 1 (Nederlandse Loterij Cup Heren, 2021-2022)
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | As | Pt | Gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andries Ziani | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aron Piekema | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 3.00 |
Bart van de Kraats | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gijs Dieleman | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
Iven Amoureus | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2.00 |
Jacco Bijlsma | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.00 |
Jouk Hogenhuis | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
Leonard Widjaja | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |
Mikko Niiva | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 | 5.00 |
Niek Hovius | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 3.33 |
Nikki Jansen | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1.25 |
Nino Wolters | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2.00 |
Sven van der Heide | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.67 |
Yorèl Rozman | 4 | 11 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2.00 |
Recente uitslagen
Klik op de datum voor meer informatie over de gespeelde wedstrijd.
04-06-2022 | UFC Utrecht 1 - Sonics 1 | 11 - 3 |
12-04-2022 | UFC Utrecht 1 - Hot Flames 1 | 10 - 5 |
05-03-2022 | FB Agents - UFC Utrecht 1 | 2 - 8 |
20-11-2021 | UFC Utrecht 1 - Tilburg Floorball | 10 - 2 |
Programma
Er zijn geen wedstrijden gepland