Reunited (Mixed Najaar 2021, 2021-2022)
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | Gm | |
---|---|---|---|---|---|
Bart Blaauwendraad | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.33 |
Fredrik Sjöling | 3 | 0 | 0 | 6 | 2.00 |
Jacob Hoogenboom | 3 | 0 | 0 | 5 | 1.67 |
Joost Iwema | 3 | 0 | 0 | 7 | 2.33 |
Margreet Moons | 4 | 2 | 0 | 4 | 1.00 |
Rana Klein | 6 | 0 | 0 | 10 | 1.67 |
Stefan Oldewarris | 6 | 0 | 0 | 11 | 1.83 |
Yvonne Lucassen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Recente uitslagen
Klik op de datum voor meer informatie over de gespeelde wedstrijd.
07-11-2021 | Meerminman & Mosseljongens - Reunited | 2 - 10 |
07-11-2021 | #konminder - Reunited | 1 - 6 |
07-11-2021 | Reunited - Jungle-Speed 2 | 12 - 3 |
03-10-2021 | Reunited - Kleinveld Herows | 5 - 11 |
03-10-2021 | Messed Up Flamingo's - Reunited | 1 - 7 |
03-10-2021 | Mixed Feelings - Reunited | 10 - 6 |
Programma
Er zijn geen wedstrijden gepland