UFC Utrecht 1 (Herencompetitie, 2021-2022)
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | As | Pt | Gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andries Ziani | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.15 |
Aron Piekema | 8 | 0 | 0 | 24 | 12 | 36 | 4.50 |
Gijs Dieleman | 12 | 2 | 0 | 8 | 6 | 14 | 1.17 |
Iven Amoureus | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2.00 |
Jouk Hogenhuis | 7 | 0 | 0 | 24 | 9 | 33 | 4.71 |
Leonard Widjaja | 10 | 2 | 0 | 5 | 12 | 17 | 1.70 |
Mikko Niiva | 11 | 2 | 0 | 27 | 37 | 64 | 5.82 |
Niek Hovius | 11 | 2 | 0 | 37 | 26 | 63 | 5.73 |
Nikki Jansen | 12 | 18 | 0 | 7 | 13 | 20 | 1.67 |
Nino Wolters | 14 | 2 | 0 | 13 | 19 | 32 | 2.29 |
Sven van der Heide | 13 | 2 | 0 | 12 | 8 | 20 | 1.54 |
Ville Aaltonen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2.00 |
Yorèl Rozman | 12 | 8 | 0 | 28 | 16 | 44 | 3.67 |
Recente uitslagen
Klik op de datum voor meer informatie over de gespeelde wedstrijd.
21-05-2022 | UFC Utrecht 1 - FB Agents 1 | 11 - 6 |
14-05-2022 | UFC Utrecht 2 - UFC Utrecht 1 | 1 - 21 |
07-05-2022 | Sonics 1 - UFC Utrecht 1 | 4 - 12 |
30-04-2022 | Hot Flames 1 - UFC Utrecht 1 | 5 - 13 |
09-04-2022 | UFC Groningen 1 - UFC Utrecht 1 | 0 - 20 |
02-04-2022 | UFC Utrecht 1 - Blue Falcons 1 | 12 - 1 |
26-03-2022 | UFC Utrecht 1 - UFC Groningen 1 | 18 - 1 |
12-03-2022 | FB Agents 1 - UFC Utrecht 1 | 4 - 6 |
12-02-2022 | Tilburg Floorball - UFC Utrecht 1 | 2 - 21 |
18-12-2021 | UFC Utrecht 1 - Hot Flames 1 | 8 - 4 |
06-11-2021 | UFC Utrecht 1 - FB Agents 1 | 7 - 4 |
30-10-2021 | UFC Utrecht 1 - UFC Utrecht 2 | 30 - 1 |
02-10-2021 | UFC Utrecht 1 - Sonics 1 | 10 - 4 |
25-09-2021 | UFC Utrecht 1 - Tilburg Floorball | 8 - 3 |
18-09-2021 | Blue Falcons 1 - UFC Utrecht 1 | 0 - 5 |
Programma
Er zijn geen wedstrijden gepland