UFC Utrecht 2 (Dames Competitie, 2020-2021)
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | As | Pt | Gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ditte Moejes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eefje van Gorkom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Inge van Dasselaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
Joanne-Rose Buter | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
Lin van den Oort | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Loes Mehlkopf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lovisa Westlund Gotby | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Margreet Moons | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mei Ling Dorenbos | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
Rana Klein | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
Tianne Numan | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
Recente uitslagen
Er zijn geen uitslagen
Programma
Er zijn geen wedstrijden gepland
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | As | Pt | Gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ditte Moejes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eefje van Gorkom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Inge van Dasselaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
Joanne-Rose Buter | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
Lin van den Oort | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Loes Mehlkopf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lovisa Westlund Gotby | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Margreet Moons | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mei Ling Dorenbos | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
Rana Klein | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
Tianne Numan | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
Recente uitslagen
Er zijn geen uitslagen
Programma
Er zijn geen wedstrijden gepland