UFC Utrecht 3 (Heren Competitie, 2020-2021)
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | As | Pt | Gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bob Schats | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.33 |
Carl Berentzen | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.67 |
Eef Custers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jaap Nienhuis | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
Jonathan Brugge | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
Maarten Donders | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
Mark Erlings | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
Niek van Dam | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.67 |
Richard Boon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Robin Kleine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tamo van Lochem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomas Keprt | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
Tos Alles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Recente uitslagen
Er zijn geen uitslagen
Programma
Er zijn geen wedstrijden gepland
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | As | Pt | Gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bob Schats | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.33 |
Carl Berentzen | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.67 |
Eef Custers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jaap Nienhuis | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
Jonathan Brugge | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
Maarten Donders | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
Mark Erlings | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
Niek van Dam | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.67 |
Richard Boon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Robin Kleine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tamo van Lochem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tomas Keprt | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
Tos Alles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Recente uitslagen
Er zijn geen uitslagen
Programma
Er zijn geen wedstrijden gepland