UFC Utrecht 5 (Heren Competitie, 2020-2021)
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | As | Pt | Gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Bax | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3.67 |
Frans Broos | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2.00 |
Jacob Hoogenboom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
Jeroen Smit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jorrit Hansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.00 |
Maarten van Beurden | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.00 |
Maik Groenewegen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
Marc van Lanen | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.67 |
Matej Konecny | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |
Pekka Kujala | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1.67 |
Rastislav Várady | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
Robert van Langerak | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.00 |
Tristan Schut | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
Wouter van Helden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Recente uitslagen
Er zijn geen uitslagen
Programma
Er zijn geen wedstrijden gepland
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | As | Pt | Gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Bax | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3.67 |
Frans Broos | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2.00 |
Jacob Hoogenboom | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
Jeroen Smit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jorrit Hansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.00 |
Maarten van Beurden | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.00 |
Maik Groenewegen | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
Marc van Lanen | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.67 |
Matej Konecny | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |
Pekka Kujala | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1.67 |
Rastislav Várady | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
Robert van Langerak | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.00 |
Tristan Schut | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.00 |
Wouter van Helden | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Recente uitslagen
Er zijn geen uitslagen
Programma
Er zijn geen wedstrijden gepland