UFC Utrecht 1 (Heren Competitie, 2020-2021)
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | As | Pt | Gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andries Ziani | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
Aron Piekema | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 5.00 |
Gijs Dieleman | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1.67 |
Iven Amoureus | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.50 |
Jouk Hogenhuis | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 5.33 |
Leonard Widjaja | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.00 |
Mikko Niiva | 3 | 2 | 0 | 8 | 10 | 18 | 6.00 |
Niek Hovius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikki Jansen | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.50 |
Nino Wolters | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2.00 |
Sven van der Heide | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.33 |
Tjomme van Mastrigt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
Yorèl Rozman | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2.33 |
Recente uitslagen
Er zijn geen uitslagen
Programma
Er zijn geen wedstrijden gepland
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | As | Pt | Gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andries Ziani | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
Aron Piekema | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 5.00 |
Gijs Dieleman | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1.67 |
Iven Amoureus | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.50 |
Jouk Hogenhuis | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 5.33 |
Leonard Widjaja | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.00 |
Mikko Niiva | 3 | 2 | 0 | 8 | 10 | 18 | 6.00 |
Niek Hovius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikki Jansen | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.50 |
Nino Wolters | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2.00 |
Sven van der Heide | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1.33 |
Tjomme van Mastrigt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
Yorèl Rozman | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2.33 |
Recente uitslagen
Er zijn geen uitslagen
Programma
Er zijn geen wedstrijden gepland