UFC Utrecht 3 (Mixed toernooi ronde 1, 2014-2015)
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | Gm | |
---|---|---|---|---|---|
Carlijn de Leng | 15 | 0 | 0 | 15 | 1.00 |
Jasper Mutsaerts | 16 | 0 | 0 | 16 | 1.00 |
Jonathan Brugge | 18 | 0 | 0 | 21 | 1.17 |
Loes Mehlkopf | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
Peter Reinink | 11 | 0 | 0 | 5 | 0.45 |
Pieter van Wijngaarden | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.29 |
Sander Ton | 16 | 0 | 0 | 11 | 0.69 |
Sietske Brouwer | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.33 |
Tessa Dijksman | 18 | 2 | 0 | 1 | 0.06 |
Truke Galema | 18 | 2 | 0 | 4 | 0.22 |
Recente uitslagen
Klik op de datum voor meer informatie over de gespeelde wedstrijd.
19-04-2015 | FB Agents - UFC Utrecht 3 | 5 - 1 |
19-04-2015 | Hot Shots 1 - UFC Utrecht 3 | 4 - 3 |
19-04-2015 | Jungle-Speed 2 - UFC Utrecht 3 | 3 - 4 |
15-03-2015 | UFC Utrecht 3 - Messed Up 2 | 10 - 6 |
15-03-2015 | UFC Utrecht 3 - The Crazy Henkie Unicorn Tacos | 2 - 13 |
15-03-2015 | UFC Utrecht 3 - HSK Falcons | 7 - 7 |
15-03-2015 | UFC Utrecht 2 - UFC Utrecht 3 | 5 - 4 |
18-01-2015 | Stick Together 2 - UFC Utrecht 3 | 4 - 9 |
18-01-2015 | UFC Utrecht 3 - Mixed Flamingo's | 3 - 6 |
16-11-2014 | UFC Utrecht 3 - Hot Shots 1 | 5 - 9 |
16-11-2014 | UFC Utrecht 3 - Stick Together 1 | 3 - 4 |
16-11-2014 | Jungle-Speed 2 - UFC Utrecht 3 | 3 - 5 |
26-10-2014 | Hot Shots 1 - UFC Utrecht 3 | 6 - 4 |
26-10-2014 | UFC Utrecht 3 - Stick Together 1 | 9 - 2 |
26-10-2014 | Jungle-Speed 2 - UFC Utrecht 3 | 6 - 3 |
28-09-2014 | UFC Utrecht 3 - Hot Shots 1 | 2 - 7 |
28-09-2014 | Stick Together 1 - UFC Utrecht 3 | 4 - 1 |
28-09-2014 | UFC Utrecht 3 - Jungle-Speed 2 | 4 - 4 |
Programma
Er zijn geen wedstrijden gepland