UFC Utrecht 3 (Mixed toernooi ronde 1, 2014-2015)
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | Gm | |
---|---|---|---|---|---|
Carlijn de Leng | 15 | 0 | 0 | 15 | 1.00 |
Jasper Mutsaerts | 16 | 0 | 0 | 16 | 1.00 |
Jonathan Brugge | 18 | 0 | 0 | 21 | 1.17 |
Loes Mehlkopf | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.50 |
Peter Reinink | 11 | 0 | 0 | 5 | 0.45 |
Pieter van Wijngaarden | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.29 |
Sander Ton | 16 | 0 | 0 | 11 | 0.69 |
Sietske Brouwer | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.33 |
Tessa Dijksman | 18 | 2 | 0 | 1 | 0.06 |
Truke Galema | 18 | 2 | 0 | 4 | 0.22 |
Recente uitslagen
Er zijn geen uitslagen
Programma
Er zijn geen wedstrijden gepland