UFC Utrecht 1 (Heren Floorball Competitie, 2014-2015)
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | As | Pt | Gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andries Ziani | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aron Piekema | 16 | 6 | 0 | 9 | 15 | 24 | 1.50 |
Edwin Menzo | 14 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0.86 |
Felipe Leenaers | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |
Fredrik Sjöling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gijs Dieleman | 15 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0.60 |
Jouk Hogenhuis | 14 | 2 | 0 | 19 | 7 | 26 | 1.86 |
Michiel Derksen | 16 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 | 1.06 |
Niek Hovius | 14 | 4 | 0 | 31 | 13 | 44 | 3.14 |
Nikki Jansen | 15 | 19 | 1 | 12 | 11 | 23 | 1.53 |
Pascal Ramaekers | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.67 |
Thomas Rietveld | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1.20 |
Ton Loesink | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.60 |
Recente uitslagen
Er zijn geen uitslagen
Programma
Er zijn geen wedstrijden gepland