UFC Utrecht 1 (Heren Floorball Competitie, 2014-2015)
Statistieken
Wd | St | Ws | Dp | As | Pt | Gm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andries Ziani | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aron Piekema | 16 | 6 | 0 | 9 | 15 | 24 | 1.50 |
Edwin Menzo | 14 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 0.86 |
Felipe Leenaers | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |
Fredrik Sjöling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gijs Dieleman | 15 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0.60 |
Jouk Hogenhuis | 14 | 2 | 0 | 19 | 7 | 26 | 1.86 |
Michiel Derksen | 16 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 | 1.06 |
Niek Hovius | 14 | 4 | 0 | 31 | 13 | 44 | 3.14 |
Nikki Jansen | 15 | 19 | 1 | 12 | 11 | 23 | 1.53 |
Pascal Ramaekers | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.67 |
Thomas Rietveld | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1.20 |
Ton Loesink | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0.60 |
Recente uitslagen
Klik op de datum voor meer informatie over de gespeelde wedstrijd.
11-04-2015 | FB Agents - UFC Utrecht 1 | 6 - 2 |
28-03-2015 | FB Agents - UFC Utrecht 1 | 14 - 6 |
14-03-2015 | FB Agents - UFC Utrecht 1 | 2 - 7 |
28-02-2015 | UFC Utrecht 1 - Sonics 1 | 3 - 3 |
14-02-2015 | UFC Utrecht 1 - FB Agents | 4 - 11 |
31-01-2015 | UC Face Off 1 - UFC Utrecht 1 | 8 - 5 |
20-12-2014 | UFC Utrecht 2 - UFC Utrecht 1 | 1 - 21 |
13-12-2014 | UFC Utrecht 1 - HSK 1 | 11 - 4 |
06-12-2014 | UFC Utrecht 1 - UC Face Off 1 | 4 - 7 |
29-11-2014 | FB Agents - UFC Utrecht 1 | 10 - 5 |
22-11-2014 | Sonics 1 - UFC Utrecht 1 | 3 - 6 |
08-11-2014 | HSK 1 - UFC Utrecht 1 | 3 - 4 |
25-10-2014 | UFC Utrecht 1 - UFC Utrecht 2 | 13 - 2 |
11-10-2014 | UFC Utrecht 1 - Sonics 1 | 3 - 1 |
04-10-2014 | UC Face Off 1 - UFC Utrecht 1 | 7 - 9 |
20-09-2014 | UFC Utrecht 1 - FB Agents | 4 - 6 |
Programma
Er zijn geen wedstrijden gepland