Battle 2016: Teams en uitslagen
Apensoorten
Geelborst-kapucijnapen
Jacob, Marieke, Margreet, Martijn, Rasto, Sander, Sietske
Rode brulapen
Frank, Casper, Edwin, Jos, Peter, Sanne, Tessa
Bonobo’s
Derk, Fredrik, Kiki, Vérène, Pim, Tijmen, Truke
Blauwoogmaki’s
Jasper, Johannes, Josien, Loes, Stefan, Storm, Tianne, Timo
Orang-oetans
Aniek, Folkert, Michelle, Matthijs, Pieter, Robin, Ton
Noordelijke witwanggibbons
Wouter, Jarkko, Pekka, de buurmannen van Wouter
Uitslagen 9 juni
Teams | Uitslag | |
---|---|---|
Bonobo’s | Geelborstkapucijnapen | 2 – 2 |
Geelborstkapucijnapen | Blauwoogmaki’s | 1 – 4 |
Bonobo’s | Blauwoogmaki’s | 3 – 3 |
Geelborstkapucijnapen | Rode brulapen | 3 – 3 |
Geelborstkapucijnapen | Orang-Oetans | 3 – 2 |
Rode brulapen | Noordelijke witwanggibbons | 4 – 1 |
Noordelijke witwanggibbons | Orang-Oetans | 2 – 1 |
Rode brulapen | Orang-Oetans | 1 – 1 |
Bonobo’s | Noordelijke witwanggibbons | 4 – 2 |
Noordelijke witwanggibbons | Blauwoogmaki’s | 5 – 2 |
Uitslagen 16 juni
Teams | Uitslag | |
---|---|---|
Bonobo’s | Orang-Oetans | 2 – 5 |
Blauwoogmaki’s | Geelborstkapucijnapen | 4 – 1 |
Bonobo’s | Rode brulapen | 2 – 2 |
Blauwoogmaki’s | Noordelijke witwanggibbons | 4 – 1 |
Orang-Oetans | Rode brulapen | 6 – 5 |
Geelborstkapucijnapen | Noordelijke witwanggibbons | 5 – 3 |
Bonobo’s | Geelborstkapucijnapen | 1 – 2 |
Blauwoogmaki’s | Orang-Oetans | 11 – 2 |
Noordelijke witwanggibbons | Bonobo’s | 4 – 3 |
Blauwoogmaki’s | Rode brulapen | 2 – 1 |
Uitslagen 23 juni
Teams | Uitslag | |
---|---|---|
Rode brulapen | Blauwoogmaki’s | 4 – 1 |
Orang-Oetans | Noordelijke witwanggibbons | 3 – 2 |
Rode Brulapen | Bonobo’s | 3 – 1 |
Orang-Oetans | Geelborstkapucijnapen | 4 – 3 |
Noordelijke witwanggibbons | Geelborstkapucijnapen | 4 – 2 |
Bonobo’s | Rode Brulapen | 3 – 5 |
Blauwoogmaki’s | Noordelijke witwanggibbons | 4 – 3 |
Orang-Oetans | Bonobo’s | 3 – 4 |
Geelborstkapucijnapen | Rode brulapen | 3 – 4 |
Orang-Oetans | Blauwoogmaki’s | 2 – 2 |